Calendario
Grupo A
Denver@Seattle
Dallas@Houston
Denver@Houston
Seattle@Dallas
Denver@Dallas
Seattle@Houston
Grupo B
Chicago@Orlando
Phoenix@Memphis
Chicago@Memphis
Orlando@Phoenix
Chicago@Phoenix
Orlando@Memphis
Grupo C
New York@Golden State
Milwaukee@Miami
New York@Miami
Golden State@Milwaukee
New York@Milwaukee
Golden State@Miami
Grupo D
Philadelphia@Boston
Atlanta@Lakers
Philadelphia@Lakers
Boston@Atlanta
Philadelphia@Atlanta
Boston@Lakers
Grupo E
Detroit@Toronto
Indiana@Sacramento
Detroit@Sacramento
Toronto@Indiana
Detroit@Indiana
Toronto@Sacramento
Grupo F
Minnesota@New Orleans
Portland@Cleveland
Minnesota@Cleveland
New Orleans@Portland
Minnesota@Portland
New Orleans@Cleveland
| GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C |
| Denver (2-1) (+28) | Chicago (2-1) (+22) | New York (3-0) (+37) |
| Dallas (2-1) (+13) | Memphis (2-1) (-3) | Golden State (2-1) (+12) |
| Seattle (2-1) (-10) | Phoenix (1-2) (-4) | Milwaukee (1-2) (+15) |
| Houston (0-3) (-31) | Orlando (1-2) (-15) | Miami (0-3) (-65) |
| GRUPO D | GRUPO E | GRUPO F |
| Atlanta (2-1) (+41) | Toronto (3-0) (+17) | New Orleans (3-0) (+42) |
| Philadelphia (2-1) (+2) | Indiana (2-1) (+7) | Minnesota (2-1) (+47) |
| L.A. Lakers (2-1) (0) | Sacramento (1-2) (+11) | Cleveland (1-2) (-18) |
| Boston (0-3) (-43) | Detroit (0-3) (-35) | Portland (0-3) (-71) |
New York @ New Orleans
Chicago @ Dallas
SEMIFINALES
Toronto @ AtlantaFINAL