Philadelphia 76ers

Yearly Stats| Player Abilities| Player Stats| Player Salaries| Draft Picks| Injuries| Team History| Team Schedules| Team Statistics

Current Record
W L
31 51

Day Game Day Game
1 76ERS 104, Pistons 102 61 CAVALIERS 110, 76ers 104
2 76ers 112, SUNS 108 62 TIMBERWOLVES 112, 76ers 97
3 No Game 63 RAPTORS 124, 76ers 109
4 ROCKETS 111, 76ers 86 64 76ERS 102, Nets 79
5 76ERS 113, Bulls 88 65 Rockets 102, 76ERS 97
6 NETS 116, 76ers 94 66 76ers 96, BUCKS 81
7 HORNETS 91, 76ers 73 67 76ers 113, CLIPPERS 99
8 Suns 106, 76ERS 93 68 TRAILBLAZERS 123, 76ers 96
9 76ers 117, BUCKS 106 69 76ers 100, JAZZ 91
10 No Game 70 BULLS 121, 76ers 114
11 No Game 71 76ERS 103, Pacers 99
12 LAKERS 124, 76ers 110 72 Grizzlies 128, 76ERS 117
13 CELTICS 109, 76ers 73 73 Nuggets 118, 76ERS 92
14 76ers 110, NUGGETS 104 74 No Game
15 Raptors 103, 76ERS 93 75 76ers 110, NETS 94
16 No Game 76 No Game
17 76ERS 120, Heat 93 77 No Game
18 No Game 78 No Game
19 No Game 79 Wizards 106, 76ERS 101
20 Warriors 86, 76ERS 78 80 HAWKS 114, 76ers 105
21 WIZARDS 89, 76ers 80 81 MAGIC 123, 76ers 99
22 76ers 94, KNICKS 82 82 No Game
23 No Game 83 No Game
24 No Game 84 Magic 126, 76ERS 113
25 76ERS 108, Mavericks 94 85 Jazz 105, 76ERS 97
26 No Game 86 HEAT 117, 76ers 113
27 No Game 87 Magic 113, 76ERS 102
28 No Game 88 76ERS 116, Bucks 92
29 76ERS 111, Knicks 104 89 No Game
30 Heat 99, 76ERS 95 90 WARRIORS 110, 76ers 91
31 No Game 91 Celtics 95, 76ERS 87
32 MAVERICKS 99, 76ers 88 92 No Game
33 Timberwolves 115, 76ERS 112 93 No Game
34 BULLS 110, 76ers 103 94 Lakers 128, 76ERS 114
35 No Game 95 76ers 126, HAWKS 116
36 76ERS 101, Hornets 94 96 76ERS 103, Celtics 98
37 Thunder 103, 76ERS 99 97 GRIZZLIES 103, 76ers 91
38 76ERS 118, Nets 94 98 76ers 127, PISTONS 103
39 Spurs 131, 76ERS 101 99 No Game
40 76ERS 102, Cavaliers 93 100 Hornets 125, 76ERS 93
41 PACERS 121, 76ers 93 101 Hawks 105, 76ERS 102
42 76ERS 106, Clippers 99 102 No Game
43 Hawks 121, 76ERS 120 103 No Game
44 76ERS 112, Cavaliers 93 104 No Game
45 Wizards 98, 76ERS 97 105 No Game
46 Trailblazers 116, 76ERS 101 106 No Game
47 Bucks 118, 76ERS 103 107 No Game
48 No Game 108 76ers 110, PACERS 108
49 MAGIC 115, 76ers 111 109 No Game
50 76ERS 88, Bulls 85 110 PISTONS 102, 76ers 86
51 76ERS 111, Knicks 99 111 KNICKS 117, 76ers 110
52 CELTICS 128, 76ers 114 112 76ers 127, RAPTORS 122
53 76ers 106, HEAT 95 113 Pistons 101, 76ERS 93
54 WIZARDS 98, 76ers 97 114 No Game
55 No Game 115 Pacers 119, 76ERS 78
56 No Game 116 76ers 116, CAVALIERS 108
57 KINGS 142, 76ers 100 117 No Game
58 No Game 118 76ers 103, THUNDER 92
59 Kings 108, 76ERS 99 119 No Game
60 No Game 120 SPURS 115, 76ers 91

Post-Season
Round 1 Round 2 Semi-Finals Finals
n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a

Fast Break Basketball | Page created: diciembre 03, 2008