1 año 2 años 3 años  4 años  
  Aaron Gray 250.000 500.000 750.000 1,000,000  
  Aaron Miles 6,560,000 8,060,000 9,560,000 11,060,000  
  Acie Law 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000  
  Adam Haluska 200.000 400.000 600.000 800.000  
  Adam Morrison 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000  
  Adonal Foyle 3,430,000 3,930,000 4,430,000 4,930,000  
  Ahmad Nivins 500.000 1,000,000 1,500,000 2,000,000  
  Al Harrington 4,800,000 5,800,000 6,800,000 7,800,000  
  Al Horford 1,500,000 3,000,000 4,500,000 6,000,000  
  Al Jefferson 5,100,000 6,100,000 7,100,000 8,100,000  
  Al Thornton 200.000 400.000 600.000 800.000  
  Alan Anderson 6,230,000 7,730,000 9,230,000 10,730,000  
  Alan Daniels 250.000 500.000 750.000 1,000,000  
  Alando Tucker 5,700,000 6,700,000 7,700,000 8,700,000  
  Alex Harris 500.000 1,000,000 1,500,000 2,000,000  
  Alexander Johnson 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000  
  Allen Iverson 7,230,000 8,730,000 10,230,000 11,730,000  
  Alvin Williams 5,400,000 6,400,000 7,400,000 8,400,000  
  Amare Stoudemire 7,560,000 9,060,000 10,560,000 12,060,000  
  Amir Johnson 4,500,000 5,500,000 6,500,000 7,500,000  
  Anderson Varejao 5,400,000 6,400,000 7,400,000 8,400,000  
  Andray Blatche 4,200,000 5,200,000 6,200,000 7,200,000  
  André Iguodala 6,560,000 8,060,000 9,560,000 11,060,000  
  André Miller 6,230,000 7,730,000 9,230,000 10,730,000  
  Andrea Bargnani 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000  
  Andrei Kirilenko 6,900,000 8,400,000 9,900,000 11,400,000  
  Andrés Nocioni 3,500,000 5,000,000 6,500,000 8,000,000  
  Andrew Bogut 6,560,000 8,060,000 9,560,000 11,060,000  
  Andrew Bynum 2,200,000 3,200,000 4,200,000 5,200,000  
  Andrew Ott 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000  
  Andris Biedrins 2,730,000 3,730,000 4,730,000 5,730,000  
  Antawn Jamison 5,700,000 6,700,000 7,700,000 8,700,000  
  Anthony Johnson 2,730,000 3,730,000 4,730,000 5,730,000  
  Anthony Parker 4,200,000 5,200,000 6,200,000 7,200,000  
  Anthony Randolph 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000  
  Anthony Roberson 4,800,000 5,800,000 6,800,000 7,800,000  
  Antoine Jordan 250.000 500.000 750.000 1,000,000  
  Antoine Millien 250.000 500.000 750.000 1,000,000  
  Antoine Walker 6,230,000 7,730,000 9,230,000 10,730,000  
  Antoine Wright 3,430,000 3,930,000 4,430,000 4,930,000  
  Antonio Daniels 2,730,000 3,730,000 4,730,000 5,730,000  
  Antonio McDyess 2,730,000 3,730,000 4,730,000 5,730,000  
  Arron Afflalo 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000  
  Arvydas Macijauskas 4,200,000 5,200,000 6,200,000 7,200,000  
  Austin Croshere 4,200,000 5,200,000 6,200,000 7,200,000  
  Austin Daye 250.000 500.000 750.000 1,000,000  
  Baptiste Bataille 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000  
  Baron Davis 6,900,000 8,400,000 9,900,000 11,400,000  
  Ben Gordon 5,700,000 6,700,000 7,700,000 8,700,000  
  Ben Wallace 5,100,000 6,100,000 7,100,000 8,100,000  
  Beno Udrih 5,700,000 6,700,000 7,700,000 8,700,000  
  Blake Griffin 500.000 1,000,000 1,500,000 2,000,000  
  Bobby Dixon 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000  
  Bobby Jackson 3,500,000 4,500,000 5,500,000 6,500,000  
  Bobby Simmons 5,900,000 7,400,000 8,900,000 10,400,000  
  Bonzi Wells 5,400,000 6,400,000 7,400,000 8,400,000  
  Boomer Herndon 500.000 1,000,000 1,500,000 2,000,000  
  Boris Diaw 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000  
  Bostjan Nachbar 3,500,000 4,500,000 5,500,000 6,500,000  
  Brad Miller 6,560,000 8,060,000 9,560,000 11,060,000  
  Brandan Wright 1,500,000 3,000,000 4,500,000 6,000,000  
  Brandon Bass 5,100,000 6,100,000 7,100,000 8,100,000  
  Brandon Moore 500.000 1,000,000 1,500,000 2,000,000  
  Brandon Powell 250.000 500.000 750.000 1,000,000  
  Brandon Roy 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000  
  Brandon Rush 1,500,000 3,000,000 4,500,000 6,000,000  
  Brendan Haywood 4,800,000 5,800,000 6,800,000 7,800,000  
  Brevin Knight 5,400,000 6,400,000 7,400,000 8,400,000  
  Brian Cardinal 5,400,000 6,400,000 7,400,000 8,400,000  
  Brian Cook 4,800,000 5,800,000 6,800,000 7,800,000  
  Brian Skinner 4,200,000 5,200,000 6,200,000 7,200,000  
  Brion Rush 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000  
  Brook López 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000  
  Bruce Bowen 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000  
  C.J. Watson 200.000 400.000 600.000 800.000  
  Caleb Green 500.000 1,000,000 1,500,000 2,000,000  
  Calvin Booth 2,200,000 3,200,000 4,200,000 5,200,000  
  Carl Elliott 200.000 400.000 600.000 800.000  
  Carl Krauser 6,560,000 8,060,000 9,560,000 11,060,000  
  Carlos Arroyo 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000  
  Carlos Boozer 5,400,000 6,400,000 7,400,000 8,400,000  
  Carlos Delfino 5,400,000 6,400,000 7,400,000 8,400,000  
  Carmelo Anthony 5,900,000 7,400,000 8,900,000 10,400,000  
  Caron Butler 5,400,000 6,400,000 7,400,000 8,400,000  
  Casey Jacobsen 4,500,000 5,500,000 6,500,000 7,500,000  
  Casiem Drummond 250.000 500.000 750.000 1,000,000  
  Cedric Simmons 250.000 500.000 750.000 1,000,000  
  Chace Stanback 500.000 1,000,000 1,500,000 2,000,000  
  Channing Frye 6,230,000 7,730,000 9,230,000 10,730,000  
  Charlie Bell 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000  
  Charlie Villanueva 6,900,000 8,400,000 9,900,000 11,400,000  
  Chase Budinger 1,500,000 3,000,000 4,500,000 6,000,000  
  Chauncey Billups 6,560,000 8,060,000 9,560,000 11,060,000  
  Chavis Holmes 250.000 500.000 750.000 1,000,000  
  Chris Andersen 5,400,000 6,400,000 7,400,000 8,400,000  
  Chris Bosh 6,900,000 8,400,000 9,900,000 11,400,000  
  Chris Douglas-Roberts 250.000 500.000 750.000 1,000,000  
  Chris Duhon 5,700,000 6,700,000 7,700,000 8,700,000  
  Chris Hill 6,900,000 8,400,000 9,900,000 11,400,000  
  Chris Kaman 6,230,000 7,730,000 9,230,000 10,730,000  
  Chris Mihm 5,400,000 6,400,000 7,400,000 8,400,000  
  Chris Paul 10,860,000 12,360,000 13,860,000 14,360,000  
  Chris Taft 5,400,000 6,400,000 7,400,000 8,400,000  
  Chris Webber 6,230,000 7,730,000 9,230,000 10,730,000  
  Chris Wilcox 4,500,000 5,500,000 6,500,000 7,500,000  
  Christian Maraker 250.000 500.000 750.000 1,000,000  
  Chuck Hayes 5,700,000 6,700,000 7,700,000 8,700,000  
  Chucky Atkins 2,730,000 3,730,000 4,730,000 5,730,000  
  Clarence Matthews 200.000 400.000 600.000 800.000  
  Cole Aldrich 250.000 500.000 750.000 1,000,000  
  Corey Belser 200.000 400.000 600.000 800.000  
  Corey Brewer 500.000 1,000,000 1,500,000 2,000,000  
  Corey Fisher 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000  
  Corey Maggette 5,900,000 7,400,000 8,900,000 10,400,000  
  Craig Smith 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000  
  Curtis Borchardt 2,730,000 3,730,000 4,730,000 5,730,000  
  Curtis Kelly 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000  
  Curtis Withers 200.000 400.000 600.000 800.000  
  Cuttino Mobley 5,100,000 6,100,000 7,100,000 8,100,000  
  D.J. Augustin 250.000 500.000 750.000 1,000,000  
  D.J. Strawberry 200.000 400.000 600.000 800.000  
  Daequon Cook 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000  
  Dahntay Jones 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000  
  Damian Hollis 250.000 500.000 750.000 1,000,000  
  Damir Markota 250.000 500.000 750.000 1,000,000  
  Damon Jones 5,400,000 6,400,000 7,400,000 8,400,000  
  Damon Stoudamire 5,700,000 6,700,000 7,700,000 8,700,000  
  Dan Dickau 5,700,000 6,700,000 7,700,000 8,700,000  
  Dan Gadzuric 5,100,000 6,100,000 7,100,000 8,100,000  
  Daniel Ewing 5,700,000 6,700,000 7,700,000 8,700,000  
  Daniel Gibson 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000  
  Daniel Horton 200.000 400.000 600.000 800.000  
  Danilo Gallinari 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000  
  Danny Fortson 4,800,000 5,800,000 6,800,000 7,800,000  
  Danny Granger 6,230,000 7,730,000 9,230,000 10,730,000  
  Darius Miles 6,230,000 7,730,000 9,230,000 10,730,000  
  Darius Songaila 2,460,000 3,460,000 4,460,000 5,460,000  
  Darius Washington Jr. 200.000 400.000 600.000 800.000  
  Darko Milicic 3,500,000 4,500,000 5,500,000 6,500,000  
  Darrell Arthur 1,500,000 3,000,000 4,500,000 6,000,000  
  Darren Collison 250.000 500.000 750.000 1,000,000  
  DaShawn Freeman 200.000 400.000 600.000 800.000  
  David Harrison 4,500,000 5,500,000 6,500,000 7,500,000  
  David Lee 5,900,000 7,400,000 8,900,000 10,400,000  
  David West 2,200,000 3,200,000 4,200,000 5,200,000  
  DeAndre Jordan 1,500,000 3,000,000 4,500,000 6,000,000  
  Dee Brown 6,560,000 8,060,000 9,560,000 11,060,000  
  Delonte West 5,400,000 6,400,000 7,400,000 8,400,000  
  Deng Gai 5,700,000 6,700,000 7,700,000 8,700,000  
  Derek Anderson 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000  
  Derek Fisher 4,500,000 5,500,000 6,500,000 7,500,000  
  DerMarr Johnson 4,500,000 5,500,000 6,500,000 7,500,000  
  Deron Williams 6,230,000 7,730,000 9,230,000 10,730,000  
  Derrick Rose 2,200,000 4,400,000 6,600,000 8,800,000  
  DeSagana Diop 4,500,000 5,500,000 6,500,000 7,500,000  
  DeShawn Stevenson 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000  
  Desmond Mason 2,730,000 3,730,000 4,730,000 5,730,000  
  Devin Brown 4,800,000 5,800,000 6,800,000 7,800,000  
  Devin Harris 5,900,000 7,400,000 8,900,000 10,400,000  
  Didier Ilunga-Mbenga 200.000 400.000 600.000 800.000  
  Dionte Christmas 500.000 1,000,000 1,500,000 2,000,000  
  Dirk Nowitzki 9,100,000 11,100,000 13,100,000 15,100,000  
  Donte Greene 1,500,000 3,000,000 4,500,000 6,000,000  
  Drew Gooden 9,500,000 11,000,000 12,500,000 14,000,000  
  Duke Crews 2,200,000 4,400,000 6,600,000 8,800,000  
  Dwayne Jones 4,200,000 5,200,000 6,200,000 7,200,000  
  Dwight Howard 9,500,000 11,000,000 12,500,000 14,000,000  
  Dwyane Wade 13,830,000 15,830,000 17,830,000 19,830,000  
  Earl Boykins 5,400,000 6,400,000 7,400,000 8,400,000  
  Earl Watson 5,100,000 6,100,000 7,100,000 8,100,000  
  Eddie Basden 5,400,000 6,400,000 7,400,000 8,400,000  
  Eddie House 5,700,000 6,700,000 7,700,000 8,700,000  
  Eddy Curry 5,100,000 6,100,000 7,100,000 8,100,000  
  Eduardo Nájera 4,200,000 5,200,000 6,200,000 7,200,000  
  Elton Brand 6,900,000 8,400,000 9,900,000 11,400,000  
  Emeka Okafor 6,900,000 8,400,000 9,900,000 11,400,000  
  Eric Devendorf 250.000 500.000 750.000 1,000,000  
  Eric Gordon 1,500,000 3,000,000 4,500,000 6,000,000  
  Eric Hayes 1,500,000 3,000,000 4,500,000 6,000,000  
  Eric Snow 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000  
  Eric Williams 1,500,000 3,000,000 4,500,000 6,000,000  
  Erik Dampier 4,500,000 5,500,000 6,500,000 7,500,000  
  Ersan Ilyasova 4,200,000 5,200,000 6,200,000 7,200,000  
  Etan Thomas 2,200,000 3,200,000 4,200,000 5,200,000  
  Fabricio Oberto 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000  
  Fran Vázquez 4,500,000 5,500,000 6,500,000 7,500,000  
  Francisco Elson 2,730,000 3,730,000 4,730,000 5,730,000  
  Francisco García 4,200,000 5,200,000 6,200,000 7,200,000  
  Fred Jones 5,100,000 6,100,000 7,100,000 8,100,000  
  Gabe Pruitt 250.000 500.000 750.000 1,000,000  
  Gerald Brown 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000  
  Gerald Green 4,200,000 5,200,000 6,200,000 7,200,000  
  Gerald Wallace 6,560,000 8,060,000 9,560,000 11,060,000  
  Gerry McNamara 5,900,000 7,400,000 8,900,000 10,400,000  
  Gilbert Arenas 9,100,000 11,100,000 13,100,000 15,100,000  
  Gilbert Brown 500.000 1,000,000 1,500,000 2,000,000  
  Glen Davis 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000  
  Grant Hill 5,400,000 6,400,000 7,400,000 8,400,000  
  Greg Buckner 4,500,000 5,500,000 6,500,000 7,500,000  
  Greg Oden 2,200,000 4,400,000 6,600,000 8,800,000  
  Greivis Vásquez 500.000 1,000,000 1,500,000 2,000,000  
  Hakim Warrick 5,700,000 6,700,000 7,700,000 8,700,000  
  Ha-Seung Jin 2,730,000 3,730,000 4,730,000 5,730,000  
  Hasheem Thabeet 250.000 500.000 750.000 1,000,000  
  Hedo Turkoglu 5,100,000 6,100,000 7,100,000 8,100,000  
  Herb Courtney 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000  
  Hilton Armstrong 500.000 1,000,000 1,500,000 2,000,000  
  Ian Mahinmi 2,200,000 3,200,000 4,200,000 5,200,000  
  Ike Diogu 5,900,000 7,400,000 8,900,000 10,400,000  
  Ime Udoka 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000  
  Ivan Almonte 200.000 400.000 600.000 800.000  
  J.J. Redick 5,900,000 7,400,000 8,900,000 10,400,000  
  J.R. Pinnock 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000  
  J.R. Smith 4,800,000 5,800,000 6,800,000 7,800,000  
  Jabari Smith 2,730,000 3,730,000 4,730,000 5,730,000  
  Jackie Butler 200.000 400.000 600.000 800.000  
  Jake Tsakalidis 2,460,000 3,460,000 4,460,000 5,460,000  
  Jamaal Magloire 4,800,000 5,800,000 6,800,000 7,800,000  
  Jamaal Tinsley 6,560,000 8,060,000 9,560,000 11,060,000  
  Jamal Crawford 5,700,000 6,700,000 7,700,000 8,700,000  
  Jamal Mashburn 5,100,000 6,100,000 7,100,000 8,100,000  
  Jameer Nelson 5,100,000